Tabela de Necessidades
Consumo Mensal
Doações de itens da Tabela de Necessidades
Aliementação Básica
Café da Manhã
Material de Limpeza
Material de Higiene Pessoal
Carnes e Frios
Aliementação Básica
Itens | Quantidade | Unidade |
Óleo | 40 | Litros |
Arroz | 264 | Quilos |
Ovos bandeija | 70 | Duzias |
Milho verde | 30 | Latas |
Farinha de Trigo | 40 | Quilos |
Vinagre | 24 | 500 Ml |
Extrato de Tomate | 60 | 500 gr |
Creme de Leite | 60 | Caixinhas |
Sal | 20 | Quilos |
Coloral | 10 | Quilos |
Café da Manhã
Itens | Quantidade | Unidade |
Biscoito Cream Cracker | 100 | Pacotes |
Café | 48 | 250 gr |
Achocolatado | 60 | 400 gr |
Biscoito Doce | 100 | Pacotes |
Nutriday / Mucilon | 30 | Pacotes 400 gr |
Margarina | 72 | 500 gr |
Mucilon | 20 | Pacotes 400 gr |
Aveia | 32 | Caixas |
Cremogema (ou Similares) | 30 | Caixas 250 gr |
Leite | 400 | Litros |
Maizena | 20 | 200 g |
Material de Limpeza
Itens | Quantidade | Unidade |
Desifetante | 100 | Litros |
Agua Sanitária | 120 | Litros |
Bombril | 30 | Pacotes |
Sabão em pó | 120 | 500 gr |
sabão em barra | 132 | Barras |
Lava louças | 60 | Frascos |
Polidor de aluminio | 10 | Frascos |
Material de Higiene Pessoal
Itens | Quantidade | Unidade |
Cotonete | 24 | Caixinhas |
Absorventes | 50 | Pacotes com 8 |
Sabonete | 72 | 90 gr |
Creme Dental | 56 | 90 gr |
Shampoo | 60 | 350 ml |
Desodorante Rolon | 30 | Unidades |
Barbeador | 30 | Unidades |
Creme para pentear | 60 | 250 ml |
Papel Higiênico | 280 | Rolos |
Carnes e Frios
Itens | Quantidade | Unidade |
Frango inteiro | 60 | Unidades |
Peito de Frango | 60 | Quilos |
Salsicha | 100 | Quilos |
Carne Moída | 92 | Quilos |
Lombro ou carne de Segunda magra | 92 | Quilos |
Utensílios
Catálogo de Utensílios
Itens | Quantidade |
Computadores | 20 |
Geladeira Dominicilar | 02 |
Cortador de grama | 01 |
Fogao Domiciliar | 05 |
Pneu para Kombi | 10 |
Microondas | 05 |
Violão | 01 |
Teclado | 01 |